12月08日鹈鹕vs湖人文字直播-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-07-29 14:06:07浏览次数:
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 勒布朗 詹姆斯; 雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 对阵 安东尼 戴维斯 (勒布朗 詹姆斯 获得控球权) | 0-0 |
11:49 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 0-2 |
11:49 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 0-2 |
11:49 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 0-3 |
11:30 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 0-3 |
11:28 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 0-3 |
11:21 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 0-5 |
11:05 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 0-5 |
11:03 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 0-5 |
11:00 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分球进 | 3-5 |
10:42 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分球进 | 3-8 |
10:16 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 3-8 |
10:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 3-8 |
10:12 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 3-8 |
9:54 | 鹈鹕 | 暂停 | 3-8 |
9:50 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 3-8 |
9:46 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 3-8 |
9:38 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 3-10 |
9:23 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 失误(界外) | 3-10 |
9:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 3-10 |
9:09 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 3-10 |
8:51 | 湖人 | 雷迪什,卡姆投篮犯规 | 3-10 |
8:51 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-10 |
8:51 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-10 |
8:37 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 5-10 |
8:25 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 7-10 |
8:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 7-10 |
8:05 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 篮板球 | 7-10 |
7:58 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分不中 | 7-10 |
7:55 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 7-10 |
7:54 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 9-10 |
7:42 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 9-12 |
7:33 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 9-12 |
7:27 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 11-12 |
7:19 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 11-15 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
6:59 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 11-15 |
6:56 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 11-15 |
6:55 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 11-15 |
6:55 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 11-15 |
6:54 | 鹈鹕 | 暂停 | 11-15 |
6:50 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 失误(Offensive Foul) | 11-15 |
6:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 11-15 |
6:36 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 13-15 |
6:18 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 13-15 |
6:16 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 13-15 |
5:56 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分不中 | 13-15 |
5:52 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 15-15 |
5:29 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 15-15 |
5:20 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 17-15 |
5:03 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 失误(界外) | 17-15 |
5:03 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Naji Marshall; C.J. 麦科勒姆) | 17-15 |
5:03 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Max Christie; 唐瑞恩 普林茨; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 17-15 |
4:41 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 17-15 |
4:37 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 17-15 |
4:29 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 两分不中 | 17-15 |
4:26 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 17-17 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
4:17 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Naji Marshall; Jose Alvarado) | 17-17 |
4:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Max Christie; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 17-17 |
4:11 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 19-17 |
3:50 | 湖人 | Max Christie 两分不中 | 19-17 |
3:49 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 19-17 |
3:42 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 22-17 |
3:20 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 22-17 |
3:16 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 22-17 |
3:14 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 22-17 |
3:11 | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 22-17 |
2:58 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 失误(丢球) | 22-17 |
2:53 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 22-20 |
2:40 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 22-20 |
2:38 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 22-20 |
2:31 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 22-20 |
2:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-21 |
2:31 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; 布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Naji Marshall; Jose Alvarado) | 22-21 |
2:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-22 |
2:21 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 失误(界外) | 22-22 |
2:01 | 湖人 | Max Christie 两分球进 | 22-24 |
1:41 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分球进 | 25-24 |
1:32 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 25-27 |
1:15 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 27-27 |
59.0" | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 27-29 |
48.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 三分球进 | 30-29 |
40.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(丢球) | 30-29 |
34.0" | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 30-29 |
31.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 30-29 |
31.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 两分不中 | 30-29 |
31.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 篮板球 | 30-29 |
30.0" | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分不中 | 30-29 |
27.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 30-29 |
25.0" | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 30-29 |
21.0" | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 30-29 |
7.0" | 鹈鹕 | Naji Marshall 个人犯规 | 30-29 |
7.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (Trey Murphy III; Herbert Jones; Naji Marshall; Jose Alvarado; Dyson Daniels) | 30-29 |
7.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Max Christie; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 30-29 |
2.0" | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 30-29 |
2.0" | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 30-29 |
0.0" | 鹈鹕 | Dyson Daniels 三分不中 | 30-29 |
0.0" | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 30-29 |
1结束 | |||
12:00 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; Trey Murphy III; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆; Jose Alvarado) | 30-29 |
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 海斯,杰克斯森; 勒布朗 詹姆斯; 雷迪什,卡姆; 八村垒) | 30-29 |
11:38 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 失误(走步违例) | 30-29 |
11:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 30-32 |
11:05 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 30-32 |
11:02 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 30-32 |
10:54 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 三分球进 | 33-32 |
10:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 33-35 |
10:25 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 33-35 |
10:23 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 33-35 |
10:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 33-38 |
9:55 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 33-38 |
9:53 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 33-38 |
9:45 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 33-38 |
9:43 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 33-38 |
9:32 | 湖人 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 33-38 |
9:32 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 33-38 |
9:32 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 罚球不中 2罚中第2罚 | 33-38 |
9:30 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 33-38 |
9:23 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 33-40 |
9:11 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 个人犯规 | 33-40 |
9:06 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 33-40 |
9:04 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 33-40 |
9:02 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 35-40 |
8:50 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 35-42 |
8:50 | 鹈鹕 | Trey Murphy III投篮犯规 | 35-42 |
8:50 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 罚球不中 1罚中第1罚 | 35-42 |
8:47 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 35-42 |
8:33 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 35-42 |
8:32 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 35-42 |
8:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 35-42 |
8:23 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 35-42 |
8:18 | 鹈鹕 | 暂停 | 35-42 |
8:15 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 35-42 |
8:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 35-42 |
8:04 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 35-42 |
8:00 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 35-42 |
7:59 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 35-44 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
7:59 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; Trey Murphy III; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆; Dyson Daniels) | 35-44 |
7:49 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 37-44 |
7:26 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 37-44 |
7:24 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 37-44 |
7:20 | 湖人 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 37-44 |
7:20 | 鹈鹕 | Herbert Jones 罚球命中 2罚中第1罚 | 38-44 |
7:20 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆; Dyson Daniels) | 38-44 |
7:20 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 38-44 |
7:20 | 鹈鹕 | Herbert Jones 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-44 |
7:06 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 39-46 |
7:06 | 鹈鹕 | Dyson Daniels投篮犯规 | 39-46 |
7:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 勒布朗 詹姆斯; 雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 39-46 |
7:06 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-47 |
6:56 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(Offensive Foul) | 39-47 |
6:43 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 39-47 |
6:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 39-47 |
6:36 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 39-47 |
6:32 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 39-47 |
6:25 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 39-47 |
6:22 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 39-47 |
6:15 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 39-50 |
5:57 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 41-50 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
5:49 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; Jose Alvarado; Dyson Daniels) | 41-50 |
5:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 41-50 |
5:40 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 41-50 |
5:37 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 41-50 |
5:36 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 41-50 |
5:34 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 篮板球 | 41-50 |
5:28 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分球进 | 43-50 |
5:19 | 鹈鹕 | 暂停 | 43-50 |
5:19 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 43-50 |
5:12 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 43-50 |
5:10 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 篮板球 | 43-50 |
5:04 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(丢球) | 43-50 |
5:01 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(丢球) | 43-50 |
4:58 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 45-50 |
4:32 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 45-53 |
4:10 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分球进 | 47-53 |
4:01 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 47-53 |
3:58 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 47-53 |
3:44 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分球进 | 50-53 |
3:20 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 50-53 |
3:18 | 鹈鹕 | Dyson Daniels 篮板球 | 50-53 |
3:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 50-53 |
3:08 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 50-53 |
3:08 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; 约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Herbert Jones; C.J. 麦科勒姆) | 50-53 |
3:08 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves; 勒布朗 詹姆斯; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 50-53 |
3:08 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-53 |
2:55 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 51-55 |
2:38 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 51-55 |
2:35 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 51-55 |
2:30 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 51-57 |
2:17 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 失误(Offensive Foul) | 51-57 |
2:08 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 51-60 |
1:48 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分不中 | 51-60 |
1:45 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 51-60 |
1:42 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 51-60 |
1:42 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-61 |
1:42 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-62 |
1:32 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 51-62 |
1:32 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 罚球命中 2罚中第1罚 | 52-62 |
1:32 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 罚球不中 2罚中第2罚 | 52-62 |
1:30 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 52-62 |
1:27 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆投篮犯规 | 52-62 |
1:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 52-63 |
1:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-64 |
1:18 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 54-64 |
1:05 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 54-67 |
40.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 三分不中 | 54-67 |
37.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-67 |
33.0" | 湖人 | Austin Reaves 失误(界外) | 54-67 |
21.0" | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 三分不中 | 54-67 |
18.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-67 |
4.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 54-67 |
0.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-67 |
0.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 54-67 |
0.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 54-67 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 勒布朗 詹姆斯; 雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 54-67 |
11:41 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分不中 | 54-67 |
11:36 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 54-67 |
11:24 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 54-69 |
11:12 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分不中 | 54-69 |
11:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-69 |
11:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 54-69 |
11:05 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 篮板球 | 54-69 |
10:52 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 两分不中 | 54-69 |
10:49 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 54-69 |
10:41 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 54-71 |
10:23 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分球进 | 56-71 |
10:09 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 56-73 |
9:50 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 失误(传球失误) | 56-73 |
9:47 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 56-73 |
9:47 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 56-73 |
9:47 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-74 |
9:34 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 三分不中 | 56-74 |
9:33 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 56-74 |
9:33 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 56-74 |
9:29 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 56-74 |
9:29 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 56-74 |
9:29 | 鹈鹕 | Herbert Jones投篮犯规 | 56-74 |
9:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-75 |
9:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-76 |
9:13 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 58-76 |
9:03 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 58-76 |
8:59 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 58-76 |
8:50 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 两分球进 | 60-76 |
8:24 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 60-76 |
8:22 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯 篮板球 | 60-76 |
8:15 | 鹈鹕 | Herbert Jones 失误(丢球) | 60-76 |
8:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 60-79 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
7:50 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 60-79 |
7:50 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 60-79 |
7:50 | 鹈鹕 | 威廉姆森,锡安 罚球不中 2罚中第2罚 | 60-79 |
7:48 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 60-79 |
7:34 | 鹈鹕 | 约纳斯 瓦兰丘纳斯投篮犯规 | 60-79 |
7:34 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-80 |
7:34 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-81 |
7:17 | 鹈鹕 | Herbert Jones 三分不中 | 60-81 |
7:14 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 60-81 |
7:05 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆投篮犯规 | 60-81 |
7:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-82 |
7:05 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (约纳斯 瓦兰丘纳斯; 布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Naji Marshall; C.J. 麦科勒姆) | 60-82 |
7:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-83 |
6:56 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 60-83 |
6:54 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 60-83 |
6:54 | 鹈鹕 | 暂停 | 60-83 |
6:41 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 60-86 |
6:27 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 三分不中 | 60-86 |
6:23 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 60-86 |
6:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 60-86 |
6:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 60-86 |
6:19 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆投篮犯规 | 60-86 |
6:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-87 |
6:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-88 |
6:03 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 两分不中 | 60-88 |
6:01 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 60-88 |
5:53 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 60-90 |
新奥尔良鹈鹕 暂停 | |||
5:44 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Herbert Jones; Naji Marshall; C.J. 麦科勒姆) | 60-90 |
5:44 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 60-90 |
5:41 | 湖人 | 八村垒 个人犯规 | 60-90 |
5:26 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分球进 | 62-90 |
5:26 | 湖人 | 防守干扰球违例 | 62-90 |
5:12 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 62-90 |
5:11 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 篮板球 | 62-90 |
5:11 | 鹈鹕 | 暂停 | 62-90 |
5:11 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 62-90 |
4:49 | 鹈鹕 | Herbert Jones 两分不中 | 62-90 |
4:46 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 62-90 |
4:29 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 62-93 |
4:19 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 两分球进 | 64-93 |
4:04 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 64-93 |
4:02 | 鹈鹕 | Herbert Jones 篮板球 | 64-93 |
3:54 | 鹈鹕 | C.J. 麦科勒姆 三分不中 | 64-93 |
3:51 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 64-93 |
3:42 | 鹈鹕 | Herbert Jones 个人犯规 | 64-93 |
3:42 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 64-94 |
3:42 | 鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 阵容调整 (威廉姆森,锡安; 布兰登 英格拉姆; Trey Murphy III; Naji Marshall; Jose Alvarado) | 64-94 |
3:42 | 湖人 | 八村垒 罚球不中 2罚中第2罚 | 64-94 |
3:40 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 64-94 |
3:33 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 两分不中 | 64-94 |
3:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 64-94 |
3:32 | 鹈鹕 | Jose Alvarado 个人犯规 | 64-94 |
3:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 64-95 |
3:32 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 雷迪什,卡姆; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 64-95 |
3:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 64-95 |
3:30 | 鹈鹕 | Trey Murphy III 篮板球 | 64-95 |
3:23 | 鹈鹕 | 布兰登 英格拉姆 两分不中 | 64-95 |
3:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 64-95 |
3:02 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 64-97 |
2:44 | 湖人 | 八村垒投篮犯规 | 64-97 |
2:44 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-97 |
2:44 | 鹈鹕 | Naji Marshall 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-97 |
2:32 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 66-99 |
